沿革
| 1950年(昭和25年)1月 | 世紀建設工業株式会社設立(代表取締役社長 瀬戸政章)−資本金100万円 |
| 1955年(昭和30年)10月 | 建設省発注舗装第1号工事受注 |
| 1956年(昭和31年)11月 | 日本道路公団発注舗装第1号工事受注 |
| 1962年(昭和37年)4月 | 世紀建設株式会社に商号変更 |
| 1967年(昭和42年)1月 | 東急建設株式会社 道路部を分離し、東急道路株式会社を設立(代表取締役社長 近藤謙三郎)−資本金3,000万円 |
| 1973年(昭和48年)9月 | 世紀建設株式会社 東京証券取引所市場第2部に株式を上場−資本金4億5,000万円 |
| 1982年(昭和57年)5月 | 世紀建設株式会社と東急道路株式会社の合併により、東急グループの一員として、世紀東急工業株式会社発足(代表取締役社長 大島秀信) |
| 1982年(昭和57年)11月 | 当社株式 東京証券取引所 市場第1部へ指定替え |
| 1993年(平成5年)3月 | 資本金109億7,032万円となる |
| 1999年(平成11年)3月 | 建設省発注性能規定舗装第1号工事受注 |
| 2000年(平成12年)1月 | 創立50周年を迎える |
| 2001年(平成13年)3月 | 国土交通省発注総合評価方式舗装第1号工事で3工事のうち2工事を落札 |
| 2004年(平成16年)10月 | ISO14001認証登録(本社全部署及び関東地区4支店、関東製販事業部) |
| 2005年(平成17年)8月 | 資本金10億9,703万円となる |
| 2005年(平成17年)9月 | 資本金71億9,703万円となる |
| 2005年(平成17年)10月 | ISO9001認証登録の全社一本化 (本社関連部署及び全11支店の登録を統合) |
| 2006年(平成18年)3月 | 資本金20億円となる |



