世紀東急工業グループでは、
持続可能な社会の実現と当社グループの持続的な成長の両立に向けた重要課題をマテリアリティとして定め、
当社グループの「サステナビリティへの貢献」とSDGsとの関連を以下のとおり整理しています。
ESG | 重要課題(マテリアリティ) | 関連する SDGs |
テーマ | 主な取り組み |
---|---|---|---|---|
S |
インフラすべての人が安心・安全・快適に利用
できるインフラの整備に貢献
|
サービスの品質と安全性、 社会のニーズに応える技術 |
品質マネジメントシステム | |
維持修繕への取り組み推進、アセットマネジメントシステム | ||||
強靭、安全、美しく快適な生活環境をつくる技術開発 | ||||
サプライチェーンの強化 | 協力会社との連携、信頼関係醸成 | |||
将来の担い手確保を見据えた活動 | ||||
自然災害災害発生時の復旧・復興工事を通じ、
地域の経済活動・生活再建に貢献
|
レジリエンスの向上 | 有事における本業を通じた復旧・復興支援 | ||
お客様のBCPへの貢献 | ||||
BCPの整備・運用 | ||||
施設・設備の強化 | ||||
財務基盤の強化 | ||||
地域住民良き企業市民、地域社会の一員として、より良い生活環境の実現に貢献
|
コミュニティと地域活動 | 地域社会に与える負の影響を抑制 | ||
災害時応急復旧業務に関する協定の締結 | ||||
現場見学会の開催、⼤学等教育機関での出張講座への講師派遣等 | ||||
清掃活動、地域活動への参加等 | ||||
東急グループの一員としての活動 | ||||
働きがい誰もが働きやすい環境の構築、
担い手を惹きつける企業への変革
|
人権の尊重 | 人権啓発活動、ハラスメント防止、ジェンダー平等 | ||
働き方改革 | DXの推進 | |||
長時間労働是正、週休2日の実現に向けた取り組み強化 | ||||
職住環境改善、ワークライフバランスの実現 | ||||
エンゲージメント | 公正な評価 | |||
従業員エンゲージメント強化 | ||||
安全衛⽣ | 労働安全衛生マネジメント | |||
安心・安全・快適な職場環境の整備 | ||||
全ての従業者に対する安全配慮、健康増進、感染症対策 | ||||
人材確保育成・ ダイバーシティ& インクルージョン |
人材の獲得と育成、離職防止、定年退職者の再雇用 | |||
次世代育成教育、自己研鑽支援制度の充実 | ||||
多様性に配慮した環境整備、障がい者の雇用 | ||||
女性の活躍推進 | ||||
E |
環境保全事業活動を通じた負荷軽減、
事業活動における負荷抑制の両面で環境に貢献
|
気候変動対策・ 省エネルギー推進 |
環境マネジメントシステム | |
資源・エネルギーの効率的活用 (設備の導⼊・更新、運営面の改善) |
||||
CO₂排出量の削減 (設備の導入・更新、製造工程等、運営面の改善) |
||||
再生可能エネルギー関連のインフラ整備への貢献 | ||||
環境負荷低減に資する技術・工法の研究開発 | ||||
SXの推進、情報開示の充実 | ||||
生物多様性の保全 | 工場等建設時の環境アセスメント 自然環境保全技術 |
|||
公害対策 | 土壌・大気汚染、水資源等の汚染防止 | |||
循環型社会の構築 | 資源の再利用、建設廃棄物リサイクル | |||
廃棄物にかかる法令順守 | ||||
廃棄物の適正処理、分別処理(最終廃棄物の減量) | ||||
事業活動において排出する廃棄物の削減 | ||||
G |
ガバナンス・コンプライアンス
|
コーポレート・ガバナンス | 企業統治 | |
内部統制 | ||||
行動指針、行動規範の継続的な啓発、徹底 | ||||
グループガバナンスの強化 | ||||
IR・SR活動を通じた株主・投資家との対話促進 | ||||
リスクマネジメント | 内部監査、内部通報制度の充実 | |||
BCPの取り組み | ||||
情報セキュリティの強化 | ||||
コンプライアンス | コンプライアンスの徹底 | |||
独占禁止法違反行為の再発防止 | ||||
サプライチェーンマネジメント | 協力会社と連携した働き方改革 | |||
技能労働者への適切な賃金水準の確保 |